Один из наиболее известных методов лабораторной диагностики – биохимия крови. Результаты этого анализа показывают функциональное состояние большинства органов. Дело в том, что кровь присутствует во всех тканях и органах, являясь активным участником процесса жизнедеятельности организма. В процессе циркуляции она насыщается различными простыми и сложными веществами, которые вырабатывают органы. Именно биохимический анализ показывает наличие и уровень этих веществ.
Существует определенные показатели нормы, полученные результаты врач сравнивает именно с ними. Отсутствие, недостаточность или превышение каких-либо веществ позволяет судить о наличии патологического процесса.
Вы можете сдать биохимию крови в лабораториях ЛДЦ «БИОМЕД». Мы гарантируем аккуратный забор, тщательное изучение и своевременную выдачу результатов анализа.
| Наименование | Срок | Цена | |
|---|---|---|---|
| Исследование уровня креатинина в крови | 1 день | 150 руб 1 день | |
| Исследование уровня альбумина в крови | 1 день | 150 руб 1 день | |
| Исследование уровня холестерина в крови | 1 день | 170 руб 1 день | |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 1 день | 200 руб 1 день | |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1 день | 200 руб 1 день | |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 день | 160 руб 1 день | |
| Определение активности креатинкиназы в крови | 1 день | 140 руб 1 день | |
| Определение активности амилазы в крови | 1 день | 270 руб 1 день | |
| Тимоловая проба | 1 день | 160 руб 1 день | |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 день | 150 руб 1 день | |
| Церулоплазмин | 1 день | 300 руб 1 день | |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 3 дня | 450 руб 3 дня | |
| Креатинкиназа-МВ | 1 день | 270 руб 1 день | |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 4 дня | 260 руб 4 дня | |
| Билирубин непрямой | 1 день | 300 руб 1 день | |
| Глюкозотолерантный тест | 1 день | 270 руб 1 день | |
| Исследование уровня общего белка в крови | 1 день | 150 руб 1 день | |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 1 | 150 руб 1 | |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 1 день | 150 руб 1 день | |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 день | 150 руб 1 день | |
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 1 день | 150 руб 1 день | |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 день | 140 руб 1 день | |
| Исследование уровня мочевины в крови | 1 день | 150 руб 1 день | |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 день | 140 руб 1 день | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 1 день | 150 руб 1 день | |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 день | 150 руб 1 день | 
ост. «Молодежная»
8 (8552) 536 011
modernmed@bk.ru