| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| a — лактоальбумин f76 | 430 | |
| Alternaria alternara (tenius) m6 | 430 | |
| Aspergillus fumigatus m3 | 430 | |
| Aspergillus nigger m33 | 430 | |
| b — лактоглобулин f77 | 430 | |
| Candida albicans m5 | 430 | |
| Dermatophagoides farinae d2 | 430 | |
| Dermatophagoides pteronyssimus d1 | 430 | |
| L тироксин c99 | 430 | |
| Microsporum canis m56 | 430 | |
| Mucor racemosus m4 | 430 | |
| Penicillium notatum m1 | 430 | |
| Rhizopus nigricans m11 | 430 | |
| Абрикос f152 | 430 | |
| Азитромицин c194 | 430 | |
| Алоэ настоящее (aloe barbadensis) w65 | 430 | |
| Амброзия обыкновенная (ambrosia elatior) w1 | 430 | |
| Амоксициллин (Amoxycillin) c56 | 430 | |
| Ампициллин (Ampicillin) c50 | 430 | |
| Анальгин с91 | 430 | |
| Ананас f72 (Ananas comosus) | 430 | |
| Апельсин f33 | 430 | |
| Арахис (Arachis hypogaea) f13 | 430 | |
| Артикаин/ Ультракаин с68 | 430 | |
| Аспергилл жёлтый, плесневой гриб (Aspergillus flavus*) m47 | 430 | |
| Астра садовая (callistephus chinensis) w17 | 430 | |
| Атропин c206 | 430 | |
| Ацетилсалициловая к-та с51 | 430 | |
| Бензокаин с86 | 430 | |
| Береза бородавчатая (Betula verrucosa) t3 | 430 | |
| Боярышник t22 (Crataegus spp.) | 430 | |
| Бук лесной t5 (Fagus silvatica) | 430 | |
| Бупивакаин/Анекаин/Маркаин c89 | 430 | |
| Бытовая панель. Домашняя пыль h1. D.pteronyssinus d1. D.farinae d2 | 810 | |
| Верблюд (шерсть) (Camel hair (Wool)) e17 | 430 | |
| Вяз t8 (Ulmus spp.) | 430 | |
| Гвоздика голландская (садовая) w27 (Dianthus caryophyllus) | 430 | |
| Гентамицин с60 | 430 | |
| Герань (geranium spp.) w35 | 430 | |
| Глютен — глиадин (клейковина) f79 (Gluten — gliadin) | 430 | |
| Говядина f27 | 430 | |
| Голубь (оперение) (Pigeon (Feathers) e11 | 430 | |
| Горох f 12 | 430 | |
| Горчица f89 | 430 | |
| Грейпфрукт f92 (Citrus paradisi) | 430 | |
| Грецкий орех (Juglans regia) f16 | 430 | |
| Гречка заметная (paspalum notatum) g17 | 430 | |
| Гречневая мука f11 (Fagopyrum esculentum) | 430 | |
| Груша f 30 | 430 | |
| Дальневосточная сардина (сельдь иваси) f130 (Sardinops melanosticta) | 430 | |
| Диазепам c201 | 430 | |
| Диклофенак с79 | 430 | |
| Доксициклин с62 | 430 | |
| Домашняя пыль h1 | 430 | |
| Дрожжи пивные f43 | 430 | |
| Дуб белый (quercus alba) t7 | 430 | |
| Душистый колосок (anthoxanthum odoratum) g1 | 430 | |
| Ежа сборная (dactylis glomerata) g3 | 430 | |
| Зверобой продырявленный w53 (Hypericum perforatum) | 430 | |
| Ибупрофен с78 | 430 | |
| Ива (salix caprea) t12 | 430 | |
| Икра красная (икра лососевых рыб) f323 (Caviare (red)) | 430 | |
| Иммуноглобулин Е общий (IgE общий) | 250 | |
| Индометацин с93 | 430 | |
| Инсулин (бычий) с71 | 430 | |
| Инсулин (свиной) с70 | 430 | |
| Инсулин (человеческий) с73 | 430 | |
| Кабачок цуккини f 151 | 430 | |
| Казеин f78 | 430 | |
| Камбала морская f186 (Pleuronectes platessa) | 430 | |
| Канарейка (помет) (Canary (Droppings) e18 | 430 | |
| Канифоль (абиетиновая кислота) k92 | 430 | |
| Капуста белокочанная f 39 | 430 | |
| Капуста брокколи f 134 | 430 | |
| Картофель f35 | 430 | |
| Кашемир (шерсть) (Cashmere (wool)) b29 | 430 | |
| Кедровые орехи (Pinus edulis) f197 | 430 | |
| Кетопрофен с172 | 430 | |
| Клавулановая кислота c200 | 430 | |
| Кладоспорий травяной, плесневой гриб (Cladosporium herbarum*) m2 | 430 | |
| Кларитромицин c170 | 430 | |
| Клубника f44 (Fragaria vesca) | 430 | |
| Козье молоко f219 | 430 | |
| Комар обыкновенный (culex pipiens) i71 | 430 | |
| Конина f184 (Coturnix coturnix) | 430 | |
| Крапива двудольная (urtica dioica) w20 | 430 | |
| Крыса (эпителий) (Rat (Dander)) e73 | 430 | |
| Кукуруза (зерно) f74 (Zea mays) | 430 | |
| Кукуруза (маис) g20 (Zea mays) | 430 | |
| Лактаза (Lactose) c312 | 430 | |
| Латекс k82 | 430 | |
| Лебеда (artiplex spp.) w15 | 430 | |
| Левомицетин c152 | 430 | |
| Лидокаин/ Ксилокаин с82 | 430 | |
| Лилия w44 (Lilium spp.) | 430 | |
| Лимон f32 (Citrus limon) | 430 | |
| Линкомицин c115 | 430 | |
| Липа (tilia cordata) t27 | 430 | |
| Лисохвост луговой g16 (Alopecurus pratensis) | 430 | |
| Льняное волокно (Flax) b5 | 430 | |
| Люцерна посевная w41 (Medicago sativa) | 430 | |
| Малина f156 (Rubus idaeus) | 430 | |
| Мандарин f34 (Citrus reticulata) | 430 | |
| Марь белая (chenopodiun album) w10 | 430 | |
| Мепивакаин/Полокаин c88 | 430 | |
| Метопролол c399 | 430 | |
| Метронидазол c153 | 430 | |
| Мидии f37 | 430 | |
| Миноциклин (Minocyclin) c128 | 430 | |
| Молоко f2 | 430 | |
| Морковь f 31 | 430 | |
| Мышь (эпителий) (Mouse (Dander)) e71 | 430 | |
| Мясо индейки f130 (Veal) | 430 | |
| Мясо кролика f167 | 430 | |
| Мясо курицы f83 | 430 | |
| Мясо утки f57 | 430 | |
| Мясо ягненка/баранина f88 | 430 | |
| Мятлик однолетний g22 (Poa annua) | 430 | |
| Мятник луговой (poa pratensis) g8 | 430 | |
| Напроксен (Naproxene) c110 | 430 | |
| Нарцисс w26 (Narcissus spp.) | 430 | |
| Неомицин c95 | 430 | |
| Нистатин c122 | 430 | |
| Овес культивированный (avena sativa) g14 | 430 | |
| Овечья шерсть необработанная (Sheep wool (untreated)) b21 | 430 | |
| Овечья шерсть обработанная (Sheep wool (treated)) b20 | 430 | |
| Овсянница луговая (festuca elatior) g4 | 430 | |
| Овсяное (зерно) f321 (Oat (bruised grain)) | 430 | |
| Огурец f133 (Cucumis sativus) | 430 | |
| Одуванчик лекарственный (taraxacum officinale) w8 | 430 | |
| Оксациллин с116 | 430 | |
| Ольха серая (alnus uncana) t2 | 430 | |
| Орех кешью (Anacardium occidentale) f158 | 430 | |
| Орешник, лещина (Corylus avellana) t4 | 430 | |
| Оса германская (vespula germanica) i3 | 430 | |
| Оса пятнистая (dolicholicovespula maculata) i13 | 430 | |
| Офлоксацин c118 | 430 | |
| Палтус обыкновенный f196 | 430 | |
| Парацетамол с85 | 430 | |
| Пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) f45 | 430 | |
| Пенициллин G с1 | 430 | |
| Персик f 53 | 430 | |
| Перья волнистого попугайчика e78 | 430 | |
| Перья канарейки e9 | 430 | |
| Перья попугая e10 | 430 | |
| Петрушка f86 | 430 | |
| Пищевые аллергены раннего возраста №1. Молоко коровье f2; молоко козье f219; казеин f78; а-лактальбумин f76; ƅ- лактоглобулин f77; пшеничное (зерно) f255; овсяное зерно f321; рожь f254; мясо курицы f83; свинина f26; рыба (треска) f3, кукуруза f74; рис f9; яблоко f49; груша f30; капуста белокочанная f39; картофель f35; морковь f32. | 3390 | |
| Пищевые аллергены раннего возраста №2. Молоко коровье f2; молоко козье f219; яйцо белок f1; яйцо желток f75; груши f30; яблоко f49; морковь f32; кабачок (цуккини) f151; тыква обыкновенная f191; брокколи f134; капуста белокочанная f39; цветная капуста f 61 | 2260 | |
| Пищевые аллергены. Расширенная панель. Рис f9; пшено (просо) f140; мясо курицы f83; свинина f26; кролик f167; конина f184; индейка f130; говядина f27; картофель f35; морковь f32; кабачок (цуккини) f151; цветная капуста f61; брокколи f134; тыква f151; яблоко f49; груша f30; молоко коровье f2; молоко козье f219; яйцо белок f1; яйцо желток75 | 3760 | |
| Пищевые аллергены. Свинина f26; говядина f25; мясо курицы f83; мясо индейки f130; мясо утки f57; мясо ягненка/баранина f88; мясо кролика f167; конина f184. | 1510 | |
| Подорожник ланцетолистный (plantago lanceolata) w9 | 430 | |
| Подсолнечник (helianthus spp.) w204 | 430 | |
| Подсолнечник w29 (Helianthus spp). | 430 | |
| Полиста (бумажная оса) (polistes species) i10 | 430 | |
| Полынь горькая (artemisia absinthium) w5 | 430 | |
| Полынь обыкновенная (rtemisia vulgaris) w6 | 430 | |
| Помет волнистого попугайчика e77 | 430 | |
| Приём врача аллерголога-иммунолога первичный | 1800 | |
| Приём врача аллерголога-иммунолога повторный | 1300 | |
| Прилокаин/Цитанест с100 | 430 | |
| Прокаин/ Новокаин с83 | 430 | |
| Пчела Apis mellifera – i1 | 430 | |
| Пшеница (зерно) f255 | 430 | |
| Пшеница культивированная (triticum stativum) g15 | 430 | |
| Пшено (просо) f140 | 430 | |
| Пыль (пыльца) от молотьбы (Threshing dust) b4 | 430 | |
| Пыль (пыльца) от молотьбы, сенная, соломенная пыль Bx5 (Сено (сенная пыль)+ соломенная пыль+ пыль от молотьбы пшеницы) | 430 | |
| Пыль от молотьбы пшеницы (Wheat threshing) b26 | 430 | |
| Пырей ползучий g21 (Agropyron spp.) | 430 | |
| Рейграс пастбищный (lolium perenne) g5 | 430 | |
| Рис f9 | 430 | |
| Рожь (зерно) f254 | 430 | |
| Рожь посевная (secale cereale) g12 | 430 | |
| Роза w28 (Rosa spp.) | 430 | |
| Рокситромицин (Roxithromycin) с161 | 430 | |
| Ромашка аптечная (matricara chamomilla) w25 | 430 | |
| Рыба (треска) f3 | 430 | |
| Свекла обыкновенная f224 | 430 | |
| Свинина f26 | 430 | |
| Сельдерей f85 | 430 | |
| Сельдь f21 | 430 | |
| Семена подсолнечника f114 (Helianthus spp.) | 430 | |
| Сено (сенная пыль) (Hay dust) b7 | 430 | |
| Сирень обыкновенная (syringa vulgaris) t21 | 430 | |
| Скумбрия атлантическая f174 | 430 | |
| Слепень (tabanus spp.) i4 | 430 | |
| Слива f 148 | 430 | |
| Смеcь луговых трав Gx4 (рожь посевная+овёс посевной+пшеница мягкая+ячмень обыкновенный+ кукуруза) | 430 | |
| Смесь аллергенов деревьев tx16(позднее цветение: платон западный + вяз полевой + дуб белый + ива белая + тополь) | 430 | |
| Смесь аллергенов деревьев tx9(ольха серая + береза белая + лесной орех + бук лесной + дуб белый + вяз полевой + платан западный + ива белая) | 430 | |
| Смесь аллергенов детского питания fx4(яичный белок + молоко коровье + пшеничная мука + арахис + соевые бобы) | 430 | |
| Смесь бытовых аллергенов hx2(Dermatophagoides pteronyssimus + Dermatophagoides farince + эпителий кошки + эпителий собаки) | 430 | |
| Смесь древесных аллергенов tx8(ольха серая + береза белая + лесной орех + дуб белый + ива белая) | 430 | |
| Смесь древесных опилок Bx3 (Бук (опилки)+сосна (опилки)+Красный кедр (опилки)+ Пихта белая (опилки)) | 430 | |
| Смесь клещей домашней пыли №1 dx1 (dermatophagoidea pteronyssinus + dermatophagoides farinae) | 430 | |
| Смесь клещей домашней пыли №4 dx4 (dermatophagoidea pteronyssinus + dermatophagoides farinae + eurodlyphus maynei + dermatophagoides microceras + acarus siro + lepidoglyphus destructor + tyrophagus putreus + glycophagus domesticus) | 430 | |
| Смесь морепродуктов Fx3 (Треска+креветка+мидия+тунец+ лосось) | 430 | |
| Смесь мучной пыли fx2 (пшеничная мука + ржаная мука + овсяная мука + глютен/клейковина) | 430 | |
| Смесь перьевых аллергенов ex4(гусиные перья+куриные перья+утиные перья) | 430 | |
| Смесь перьевых аллергенов певчих птиц ex11 (канарейка + попугай + зяблик + волнистый попугайчик) | 430 | |
| Смесь плесневых аллергенов mx12(Penicillium notatun + Cladosporium spp. + Aspergillus fumigatus + Candida albicans + Alternaria tenius) | 430 | |
| Смесь плесневых грибов mx2 (rhizopus nigricans + aureobasidium pullulans + mucor spinosus + neurospora sitophila) | 430 | |
| Смесь поздноцветущих трав gx2 (колосок душистый + райграс многолетний + тростник обыкновенный + рожь посевная + бухарник шерстистый) | 430 | |
| Смесь профессиональной пыли bx5 (пыли от молотьбы + сенная пыль + соломенная пыль + пыль от молотьбы пшеницы) | 430 | |
| Смесь пыльцы деревьев Тx23 (Бук лесной+дуб белый+платан западный +тополь +акация) | 430 | |
| Смесь раннецветущих трав gx1 (ежа сборная + овсяница логовая + плевел многолетний (райграс)+ тимофеевка + мятник луговой) | 430 | |
| Смесь сорных трав wx1(амброзия обыкновенная + полынь обыкновенная + нивяник обыкновенный + одуванчик лекарственный + золотарник) | 430 | |
| Смесь сорных трав wx9(амброзия трехраздельная + полынь обыкновенная + подорожник ланцетолистный + марь белая + лебеда чечевицевидная + крапива двудомная) | 430 | |
| Смесь цветов wx5 (тюльпан + герань + примула (первоцвет весенний) + гиацинт) | 430 | |
| Смесь эпидермальных аллергенов ex3 (эпителий лошади + эпителий коровы + эпителий овцы + шерсть кролика) | 430 | |
| Смесь эпидермальных аллергенов грызунов ex5 (шерсть морской свинки + эпителий мыши + эпителий крысы + шерсть кролика + шерсть хомячка) | 430 | |
| Соломенная пыль (Straw dust) b23 | 430 | |
| Сосна (pinus strobus) t16 | 430 | |
| Стрептомицин c66 | 430 | |
| Судак f247 | 430 | |
| Сульфаметоксазол c38 | 430 | |
| Табачная пыль (Tobacco dust) b24 | 430 | |
| Таракан черный (blatta orientalis) i16 | 430 | |
| Таракан-прусак (blatella germanica) i6 | 430 | |
| Тетракаин/Дикаин c210 | 430 | |
| Тетрациклин с59 | 430 | |
| Тимофеевка луговая (phleum pratense) g6 | 430 | |
| Тобрамицин c94 | 430 | |
| Томат f25 (Lycopersicon) | 430 | |
| Тополь трехгранный (populus deltoides) t14 | 430 | |
| Триметоприм (TMP (trimethoprime) c57 | 430 | |
| Триптофан (Tryptophan) c114 | 430 | |
| Туя (thuja spp.) t43 | 430 | |
| Тыква обыкновенная f 191 | 430 | |
| Тюльпан w30 (Tulipa spp.) | 430 | |
| Фенацетин (Phenacetine) c111 | 430 | |
| Фенилбутазон (Phenylbutazone) c65 | 430 | |
| Фисташки (Pistacia vera) f144 | 430 | |
| Фундук (Corylus avellana) f17 | 430 | |
| Хек f354 | 430 | |
| Химотрипсин (Chymotrypsin) c179 | 430 | |
| Хлопок необработанный (Cotton flock (untreated)) b3 | 430 | |
| Хлорамин Т k85 | 430 | |
| Хмель (Humulus) b8 | 430 | |
| Хризантема посевная (златоцвет) w22 (Chrysanthemum segetum) | 430 | |
| Цветная капуста f 61 | 430 | |
| Цветы микст Wx14 астра однолетняя+хризантема посевная+георгина культурная +гиацинт) | 430 | |
| Цефалоспорин с55 | 430 | |
| Ципрофлоксацин с108 | 430 | |
| Черешня f73 (Prunus spp.) | 430 | |
| Шерсть кролика e82 | 430 | |
| Шерсть морской свинки e6 | 430 | |
| Шерсть собаки e2 | 430 | |
| Шерсть хомяка e84 | 430 | |
| Шершень желтый (dolichovespula arenaria) i5 | 430 | |
| Щавель (rumex acetosella) w18 | 430 | |
| Эвкалипт (eucalyptus spp.) t18 | 430 | |
| Эпителий коровы e4 | 430 | |
| Эпителий кошки e1 | 430 | |
| Эпителий крысы e87 | 430 | |
| Эпителий лошади e3 | 430 | |
| Эпителий собаки e5 | 430 | |
| Эритромицин с61 | 430 | |
| Яблоко f 49 | 430 | |
| Яд шершня обыкновенного i7 | 430 | |
| Яичный белок f1 | 430 | |
| Яичный желток f75 | 430 | |
| Ячмень (зерно) f320 (Barley (bruised grain)) | 430 | |
| Ячмень дикий (hordeum leporium) g75 | 430 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Приём терапевта-гастроэнтеролога первичный | 2000 | |
| Приём терапевта-гастроэнтеролога повторный | 1500 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Ванночки влагалищные | 200 | |
| Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1300 | |
| Введение Импланон НКСТ( без стоимости импланта) | 1500 | |
| Взятие аспирата из полости матки | 1200 | |
| Взятие биопсии при кольпоскопии из шейки матки | 500 | |
| Взятие биопсии с НПО | 500 | |
| Взятие биопсии эндометрия (без стоимости анализа) | 2000 | |
| Внутриматочная инстиляция (без стоимости лекарства) | 650 | |
| Внутриматочная инстиляция (со стоимостью лекарства) | 1000 | |
| Гистологические исследования | 2000 | |
| Диатермопунктура наботовых кист шейки матки | 1000 | |
| Коагуляция шейки матки радиоволновым методом | 1500 | |
| Кольпоскопия | 600 | |
| Конизация шейки матки радиоволновым методом | 3000 | |
| Криотерапия(лечение кожных заболеваний азотом) 1 сеанс(10 минут) | 400 | |
| Массаж гинекологический | 500 | |
| Оформление карты беременной | 600 | |
| Парацервикальная анестезия | 150 | |
| Плазмалифтинг (гинекологический) | 2000 | |
| Плазмалифтинг(дермотология) | 2000 | |
| Полипэктомия цервикального канала + диатермокоагуляция | 1600 | |
| Прерывание беременности медикаментозным методом | 7500 | |
| Прерывание беременности методом вакуум-аспирации (до 20 дней задержки) | 7500 | |
| Приём гинеколога первичный | 1800 | |
| Приём гинеколога повторный | 1000 | |
| Стоимость препарата для медикаментозного прерывания | 1000 | |
| Стоимость процедуры медикаментозного прерывания | 1690 | |
| Удаление бородавки,папилломы( 1 шт) | 300 | |
| Удаление ВМС | 1300 | |
| Удаление ВМС инструментальное | 1800 | |
| Удаление Импланон НКСТ | 700 | |
| Удаление контагиозного маллюска (от 1 до 5 шт) | 1000 | |
| Удаление контагиозного маллюска (от 11 до 15 шт) | 1500 | |
| Удаление лигатуры влагалища | 200 | |
| Удаление папилломы половых органов 1 степени сложности( кандилом,радиоволновым методом) | 1000 | |
| Удаление папилломы половых органов 2 степени сложности(кандилом,радиоволновым методом | 1100 | |
| Удаление папилломы половых органов 3 степени сложности(кандилом,радиоволновым методом | 1300 | |
| Удаление полипа | 450 | |
| Удаление(введение) тампона | 200 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Приём кардиолога первичный | 2000 | |
| Приём кардиолога повторный | 1500 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Анаскопия | 800 | |
| Вскрытие и обработка нагноившегося эпителиально-копчикового хода | 1500 | |
| Иссечение анальной трещины | 17000 | |
| Иссечение тромбированного наружного геморроидального узла 1 процедуры | 1800 | |
| Лигирование внутренних гемороидальных узлов стоимость 1 процедуры | 3500 | |
| Пресакральные блокады | 1000 | |
| Приём проктолога первичный | 1500 | |
| Приём проктолога повторный | 1200 | |
| Ректромоноскопия RRS | 1000 | |
| Склеротерапия внутренних геморроидальных узлов | 1800 | |
| Удаление кандилом перианальной области | 1500 | |
| Электрокоагуляция аногенитальных бородавок (канделом) | 780 | |
| Эндоскопическое удаление полипа прямой кишки | 900 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Приём невропатолога первичный | 2500 | |
| Приём невропатолога повторный | 1500 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Прием онколога первичный | 2000 | |
| Прием онколога повторный | 1500 | |
| Прием онколога-маммолога первичный | 2000 | |
| Прием онколога-маммолога повторный | 1500 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Аудиометрия | 500 | |
| Блокада внутриносовая | 600 | |
| Блокада заушная | 600 | |
| Вакумное промывание носа методом Кукушка | 600 | |
| Введение лекарств в гортань | 600 | |
| Введение турунд с лекарственными препаратами в наружный слуховой проход,полость носа | 100 | |
| Вибромассаж барабанной перепонки с помощью воронки Зигле | 200 | |
| Вскрытие атеромы | 1200 | |
| Вскрытие гематомы носовой перегородки | 1000 | |
| Вскрытие кист миндалин | 600 | |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1800 | |
| Вскрытие фурункула носа, уха | 1500 | |
| Коагуляция капилляров новой перегородки | 400 | |
| Перевязка лор органов (без стоимости раствора) | 500 | |
| Приём ЛОР врача первичный | 1700 | |
| Приём ЛОР врача повторный | 1200 | |
| Прижигание слизистой ( при носовых кровотечениях) | 400 | |
| Продувание слуховой трубы по Полицеру | 300 | |
| Промывание аттика (без стоимости раствора) | 300 | |
| Промывание лакун небных миндалин, прид.пазух носа | 700 | |
| Промывание уха растворами лекарственных препаратов | 400 | |
| Пункция гайморовых пазух, промывание и введение лекарственных средств | 2000 | |
| Туалет наружного уха | 400 | |
| Туалет уха электроотсосом | 400 | |
| Туширование миндалин, глотки | 500 | |
| Удаление инородного тела из полости носа | 700 | |
| Удаление инородных тел ротоглотки | 700 | |
| Удаление инородных тел уха | 700 | |
| Удаление папиломы носа,глотки | 1200 | |
| Удаление серной пробки | 350 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Гониоскопия | 700 | |
| Исследование глазного дна | 1000 | |
| Комплексное обследование (глазное дно,первичный приём,тонометрия) | 1000 | |
| Массаж век (один сеанс) | 500 | |
| Определение полей зрения | 500 | |
| Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 1000 | |
| Парабульбарная инъекция | 250 | |
| Подбор очков | 450 | |
| Прием окулиста первичный | 2500 | |
| Приём окулиста повторный | 1200 | |
| Продбор астигматических очков | 500 | |
| Рефрактометрия (измерение преломляющей силы глаза) | 500 | |
| Субконъюктивальная инъекция | 600 | |
| Тонометрия | 600 | |
| Удаление инородных тел роговицы и пр. | 1000 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Приём педиатра -гастроэнтеролога первичный | 2000 | |
| Приём педиатра -гастроэнтеролога повторный | 1500 | |
| Приём педиатра первичный | 1700 | |
| Приём педиатра повторный | 1200 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Приём врача пульмонолога первичный | 2000 | |
| Приём врача пульмонолога повторный | 1500 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Приём терапевта первичный | 1700 | |
| Приём терапевта повторный | 1200 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Первичный прием детского травматолога-ортопеда | 2000 | |
| Повторный прием детского травматолога-ортопеда | 1400 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Бужирование уретры | 1000 | |
| Взятие биопсии при Уретроскопии | 500 | |
| Взятие биопсии при цистоскопии | 500 | |
| Взятие материала на бак. посев при Уретроскопии | 120 | |
| Внутриуретральная инъекция | 500 | |
| Внутриуретральные манипуляции(инъекции)+трансуретральные блокады | 1550 | |
| Забор секрета предстательной железы | 700 | |
| Замена эпицистомы (без катетора) | 800 | |
| Инстилляция мочевого пузыря (стоимость 10 процедур) | 4500 | |
| Инстилляция мочевого пузыря (стоимость одной процедуры) | 500 | |
| Инстилляция уретры (стоимость 10 процедур) | 6500 | |
| Инстилляция уретры (стоимость одной процедуры) | 700 | |
| Инъекция в семенной бугорок при уретроскопии | 300 | |
| Инъекциям под белочную оболочку полового члена( при болезни Пейрони) | 1000 | |
| Исследование биопсии ( у урологов) | 1000 | |
| Катетеризация мочевого пузыря | 700 | |
| Массаж предстательной железы | 650 | |
| Новокаиновая блокада семенного канатика | 900 | |
| Приём уролога первичный | 1500 | |
| Приём уролога повторный | 1200 | |
| Удаление наружных доброкачеств.новообразований с половых органов 1 степени сложности | 1000 | |
| Удаление наружных доброкачеств.новообразований с половых органов 2 степени сложности | 2000 | |
| Удаление наружных доброкачеств.новообразований с половых органов 3 степени сложности | 3000 | |
| Удаление наружных доброкачеств.новообразований с половых органов 4 степени сложности | 4000 | |
| Удаление эпицистомы | 1000 | |
| Уретроскопия | 3000 | |
| Цисто-уретроскопия у женщин | 3500 | |
| Цисто-уретроскопия у мужчин | 5000 | |
| Цистоскопия | 3000 | |
| Электро-лазеро-магнитно-цветотерапия на аппарате АндроГин для мужчин и женщин (лечение) стоимость 10 процедур | 6000 | |
| Электро-лазеро-магнитно-цветотерапия на аппарате АндроГин для мужчин и женщин (лечение) стоимость одной процедуры | 650 | |
| Электрорефлексотерапия на аппарате ДиаДенс(диагностика) | 300 | |
| Электрорефлексотерапия на аппарате ДиаДенс(лечение) | 300 | |
| Эндоскопическая внутриуретральная инъекция (без стоимости препарата) | 1500 | |
| Эндоскопическая радио-волновая деструкция полипов мочевого пузыря 1 степени сложности | 3500 | |
| Эндоскопическая радио-волновая деструкция полипов мочевого пузыря 2 степени сложности | 4500 | |
| Эндоскопическая радио-волновая деструкция полипов уретры 1 степени сложности | 3500 | |
| Эндоскопическая радио-волновая деструкция полипов уретры 2 степени сложности | 4500 | |
| Эндоскопическая радио-волновая деструкция полипов уретры 3 степени сложности | 5000 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Блокада анальной трещины | 2000 | |
| Гнойник вскрытие( фурункул, карбункул,абсцесс,панарийий и тд) | 3500 | |
| Испарение ангиомы точечной | 300 | |
| Иссечение наружнего геморроидального узла, геморроидальной бахромки | 8000 | |
| Иссечение сухой мазоли подошвенной поверхности | 3000 | |
| Краевая резекция ногтевой пластины с обезболиванием | 4000 | |
| Лечение, удаление остроконечных кондилом анального канала | 5000 | |
| Перевязка | 1000 | |
| Приём хирурга первичный | 2000 | |
| Приём хирурга повторный | 1500 | |
| Пункция молочной железы | 3000 | |
| Пункция щитовидной железы | 3000 | |
| Снятие швов | 1000 | |
| Удаление атеромы (до 0,5см) | 1500 | |
| Удаление базалиомы (1 степень сложности) | 1250 | |
| Удаление базалиомы (2 степень сложности) | 2800 | |
| Удаление базалиомы (3 степень сложности) | 3900 | |
| Удаление вирусных бородавок диаметром до 1 мм | 450 | |
| Удаление вирусных бородавок диаметром до 1 см | 1500 | |
| Удаление вирусных бородавок диаметром до 1,5 см | 1900 | |
| Удаление вирусных бородавок диаметром до 3 мм | 800 | |
| Удаление вирусных бородавок диаметром до 7 мм | 1200 | |
| Удаление вросшего ногтя с обезболиванием | 5000 | |
| Удаление гемангиомы до 10 мм | 1700 | |
| Удаление гемангиомы до 5 мм | 1200 | |
| Удаление дерматофибромы | 1500 | |
| Удаление доброкачественных образований (папиломы, гигромы и пр.) | 2500 | |
| Удаление инородного тела | 1700 | |
| Удаление кератоза диаметром до 10 мм | 1500 | |
| Удаление кератоза диаметром до 5 мм | 900 | |
| Удаление кератомы диаметром до 10 мм | 1800 | |
| Удаление кератомы диаметром до 15 мм | 2100 | |
| Удаление кератомы диаметром до 20 мм | 2400 | |
| Удаление кератомы диаметром до 5 мм | 1200 | |
| Удаление ксантелизмы диаметром до 3 мм | 1100 | |
| Удаление ксантелизмы диаметром до 6 мм | 1500 | |
| Удаление малого типа поражения | 4000 | |
| Удаление множественного типа поражения | 6000 | |
| Удаление невуса бородавчатого пигментного | 2100 | |
| Удаление невуса бородавчатого, пигментного до 5 мм | 2100 | |
| Удаление папиллом,бородавок, кондилом диаметром 1,0 мм | 350 | |
| Удаление папилломы диаметром до 2 мм | 350 | |
| Удаление папилломы диаметром до 4 мм | 800 | |
| Удаление папилломы диаметром свыше 4 мм | 1100 | |
| Удаление папилломы множественного типа поражения (1 глаз) | 3900 | |
| Удаление папилломы с век и ушей диаметром более 5 мм | 3400 | |
| Удаление папилломы с век и ушей диаметром до 2мм | 1200 | |
| Удаление папилломы с век и ушей диаметром от 2-5 мм | 2400 | |
| Удаление пиогенной гранулемы | 1800 | |
| Удаление тромба геморроидального узла | 3500 | |
| Удаление умеренного типа поражения | 8000 | |
| Удаление фибромы | 2500 | |
| Удаление фибропапилломы | 1300 | |
| Удаление эпидермальной кисты | 1500 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Приём эндокринолога первичный | 2000 | |
| Приём эндокринолога повторный | 1500 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Приём эпилептолога первичный | 2500 | |
| Приём эпилептолога повторный | 1500 | |
| Приём эпилептолога-невропатолога первичный | 2500 | |
| Приём эпилептолога-невропатолога повторный | 1500 |
| Наименование | Цена | Выбор |
|---|---|---|
| Гониоскопия | 700 | |
| Исследование глазного дна | 1000 | |
| Комплексное обследование (глазное дно,первичный приём,тонометрия) | 1000 | |
| Массаж век (один сеанс) | 500 | |
| Определение полей зрения | 500 | |
| Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 1000 | |
| Парабульбарная инъекция | 250 | |
| Подбор очков | 450 | |
